Vie municipale/Tarifs communaux
Tarifs communaux
Centre social
Location du centre social
(tarifs applicables au 1er janvier 2011)
A tous les particuliers pour fêtes familiales | ||
Demi-journée | 77,62 € | |
Journée entière | 118,72 € | |
2 journées consécutives | 162,32 € | |
Mise à disposition exceptionnelle d'une salle communale | 98,65 € | |
Par jours suivants | 9,00 € | |
Location sono | 16,23 € | |
Associations de la commune | Associations et organismes extérieurs à la Commune + organismes bancaires, d'assurances ou similaires de la Commune ou non | ||
Demi-journée (1ère occupation) | Gratuite | Demi-journée (1 occupation) | Néant |
Demi-journée (suivantes) | 52,91 € | Demi-journée | 77,62 € |
Journée entière | 79,02 € | Journée entière | 119,04 € |
Mise à disposition exceptionnelle d'une salle communale | 98,65 € | Mise à disposition exceptionnelle d'une salle communale | 98,65 € |
Pour tous | ||
Vin d’honneur | 39,17 € | |
Location Verre (forfait) | 14,20 € | |
Mise à disposition Podium | 63,99 € | |
Mise à disposition + transport | 156,08 € | |
Arrhes | 60,00 € | |
. Caution de 150,00 € pour toutes réservations payantes .
Cimetière
Cimetière
(tarifs applicables au 1er janvier 2011)
Type de concession | Concession nouvelle | Concession rétrocédée | Concession Columbarium |
15 ans | 162,32 € | 131,30 € | 676,33 € |
30 ans | 270,53 € | 217,15 € | 902,11 € |
50 ans | 497,36 € | 393,90 € | 1 127,91 € |
Droits et redevances funéraires
Séjour dans la chapelle mortuaire | |
1ère journée | 9,21 € |
2ème journée | 4,52 € |
3ème journée | 3,48 € |
4ème journée | 1,30 € |
Fermeture de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune | 25 € |
Exhumation, réinhumation, translation de corps | 25 € |
Salle des fêtes
Location de la salle des fêtes
(tarifs applicables aux organismes divers à compter du 1er janvier 2011)
Organismes divers de la commune (associations, CE…) | Associations et organismes extérieurs à la Commune et les organismes bancaires, d'assurances ou similaires de la Commune ou non | ||
1er occupation de l'année | Gratuit | Congrès, réunions | 150,67 € |
Congrès, réunions | 110,13 € | Congrès, réunion + bal | 403,34 € |
Congrès, réunion + bal | 219,13 € | Congrès, réunion + repas | 281,97 € |
Congrès, réunion + repas | 113,31 € | Congrès, réunion + repas + bal | 489,24 € |
Congrès, réunion + repas + bal | 281,97 € | Bal ou après-midi dansant | 403,34 € |
Bal ou après-midi dansant | 147,85 € | Banquet 1 repas (demi-journée) | 228,24 € |
Banquet 1 repas (demi-journée) | 113,31 € | Banquet 1 repas + bal | 469,27 € |
Banquet 1 repas + bal | 219,03 € | Spectacle (théâtre, concert…) | 150,67 € |
Spectacle (théâtre, concert…) | 94,06 € | Loto | 276,46 € |
Loto, concours de belote | 113,31 € | Concours de belote | 188,01 € |
Forfait chauffage | 47,39 € | Forfait chauffage | 47,39 € |
Location Sono | 16,23 € | Location Sono | 21,64 € |
Location Verre (forfait) | 14,20 € | Location de verre (forfait) | 14,20 € |
Mise à disposition Podium | 63,99 € | Mise à disposition Podium | 63,99 € |
Mise à disposition podium + transport | 108,21 € | Mise à disposition podium + transport | 156,08 € |
Arrhes | 60,00 € | Arrhes | 60,00 € |
. Caution de 300,00 € pour toutes réservations payantes .
Salle de fêtes particuliers
Location de la salle des fêtes aux particuliers
(tarifs applicables aux particuliers à compter du 1er janvier 2011)
Particuliers de la Commune | Particuliers extérieurs à la commune | ||
Vin d'honneur | 64,93 € | Vin d'honneur | 64,93 € |
Demi-journée | 119,60 € | Demi-journée | 143,49 € |
Journée entière | 237,13 € | Journée entière | 284,78 € |
2 journées consécutives | 324,53 € | 2 journées consécutives | 378,74 € |
Forfait chauffage | 47,39 € | Forfait chauffage | 47,39 € |
Location de verre (forfait) | 14,20 € | Location de verre (forfait) | 14,20 € |
Location sono | 16,23 € | Location sono | 21,64 € |
Arrhes | 60,00 € | Arrhes | 60,00 € |
. Caution de 300,00 € pour toutes réservations payantes .

